Permohonan
1. Penebat bunyi, Pemeliharaan haba:
Bahan ini mempunyai penebat bunyi yang baik dan prestasi penebat haba kerana lapisan udara di antara dua lapisan plat dipisahkan menjadi beberapa liang tertutup oleh sarang lebah, supaya penghantaran gelombang bunyi dan haba sangat terhad
2. Pencegahan kebakaran:
Selepas pemeriksaan dan penilaian bahan binaan pencegahan kebakaran kebangsaan Penyeliaan kualiti dan pusat pemeriksaan, indeks prestasi bahan adalah selaras dengan keperluan bahan kalis api.Mengikut spesifikasi GB-8624-199, prestasi pembakaran bahan boleh mencapai tahap GB-8624-B1.
3. Kerataan dan ketegaran yang unggul:
Plat sarang lebah aluminium mempunyai banyak kawalan bersama komposisi sarang lebah padat, seperti banyak I-beam kecil, boleh tersebar di bawah tekanan dari arah panel, supaya daya panel seragam, untuk memastikan kekuatan tekanan dan kawasan besar panel untuk mengekalkan kerataan yang tinggi.
4. kalis lembapan:
Permukaan mengamalkan proses salutan pra-rolling, anti-pengoksidaan, tiada perubahan warna untuk masa yang lama, tiada cendawan, ubah bentuk dan keadaan lain dalam persekitaran lembap.
5. Ringan, penjimatan tenaga:
Bahan ini 70 kali lebih ringan daripada batu bata dengan saiz yang sama dan hanya satu pertiga berat keluli tahan karat.
6. Perlindungan alam sekitar:
Bahan tersebut tidak akan mengeluarkan sebarang bahan gas berbahaya, mudah dibersihkan, boleh dikitar semula dan digunakan semula.
7. Antikarat:
Tiada perubahan selepas pemeriksaan dalam 2% HCL dalam rendaman larutan selama 24 jam, dan dalam rendaman larutan Ca(OH)2 tepu juga.
8. Kemudahan pembinaan:
Produk mempunyai lunas aloi yang sepadan, mudah dipasang, menjimatkan masa dan tenaga kerja;Pembongkaran dan penghijrahan berulang.
Spesifikasi
Teras sarang lebah kekuatan mampatan Ketumpatan dan Falt.
Ketebalan/Panjang Kerajang Teras Sarang Lebah(mm) | Ketumpatan Kg/ m² | Kekuatan Mampatan 6Mpa | Kenyataan |
0.05/3 | 68 | 1.6 | 3003H19 15mm |
0.05/4 | 52 | 1.2 | |
0.05/5 | 41 | 0.8 | |
0.05/6 | 35 | 0.7 | |
0.05/8 | 26 | 0.4 | |
0.05/10 | 20 | 0.3 | |
0.06/3 | 83 | 2.4 | |
0.06/4 | 62 | 1.5 | |
0.06/5 | 50 | 1.2 | |
0.06/6 | 41 | 0.9 | |
0.06/8 | 31 | 0.6 | |
0.06/10 | 25 | 0.4 | |
0.07/3 | 97 | 3.0 | |
0.07/4 | 73 | 2.3 | |
0.07/5 | 58 | 1.5 | |
0.07/6 | 49 | 1.2 | |
0.07/8 | 36 | 0.8 | |
0.07/10 | 29 | 0.5 | |
0.08/3 | 111 | 3.5 | |
0.08/4 | 83 | 3.0 | |
0.08/5 | 66 | 2.0 | |
0.08/6 | 55 | 1.0 | |
0.08/8 | 41 | 0.9 | |
0.08/10 | 33 | 0.6 |
Spesifikasi saiz konvensional
item | Unit | Spesifikasi | ||||||||
sel | Inci |
| 1/8" |
|
| 3/16" |
| 1/4" |
|
|
mm | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
sebelah | mm | 1.5 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 |
Ketebalan fiol | mm | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.06 | 0.03~0.06 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 |
Lebar | mm | 440 | 440 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Panjang | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
tinggi | mm | 1.7-150 | 1.7-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 |
| ||||||||||
item | Unit | Spesifikasi | ||||||||
sel | Inci | 3/8" |
| 1/2" |
|
| 3/4" |
| 1" |
|
mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20.78 | 25.4 | ||
sebelah | mm | 5.5 | 6 |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
Ketebalan fiol | mm | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | |
Lebar | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Panjang | mm | 5700 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | |
tinggi | mm | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | |
| ||||||||||
1. Juga kami boleh menyesuaikan mengikut permintaan pelanggan |